Novo blog...
novas metas, novos projetos, nova vida:
Passem lá, por favor!
Beijo.
=)
Aprendendo a viver em equilíbrio.
novas metas, novos projetos, nova vida:
Postado por Mary às 15:37 1 comentários
Moçada,
Postado por Mary às 22:47 12 comentários
Marcadores: Minha história, Momentos, Voltando
Postado por Mary às 20:38 16 comentários
Marcadores: Minha história, Momentos, Voltando
DIA | PESO |
06/03/08 | 73,9 |
13/03/08 | 72,0 |
18/03/08 | 71,5 |
28/03/08 | 71,5 |
03/04/08 | 70,5 |
10/04/08 | 70,1 |
17/04/08 | 69,1 |
24/04/08 | 68,8 |
02/05/08 | 67,9 |
08/05/08 | 67,5 |
15/05/08 | 67,3 |
21/05/08 | 66,0 |
28/05/08 | 64,5 |
05/06/08 | 63,9 |
12/06/08 | 63,9 |
19/06/08 | 61,9 |
26/06/08 | 62,4 |
03/07/08 | 62,6 |
10/07/08 | 61,8 |
17/07/08 | 61,0 |
24/07/08 | 60,1 |
31/07/08 | 60,0 |
07/08/08 | 59,0 |
14/08/08 | 59,9 |
21/08/08 | 59,4 |
29/08/08 | 58,4 |
04/09/08 | 58,1 |
11/09/08 | 56,4 |
25/09/08 | 56,4 |
02/10/08 | 57,2 |
09/10/08 | 56,6 |
16/10/08 | 56,6 |
23/10/08 | 56,2 |
30/10/08 | 57,0 |
07/11/08 | 56,5 |
13/11/08 | 56,0 |
20/11/08 | 57,0 |
27/11/08 | 56,3 |
04/12/08 | 55,8 |
11/12/08 | 55,7 |
18/12/08 | 55,7 |
23/12/08 | 55,4 |
07/01/09 | 56,5 |
15/01/09 | 56,0 |
22/01/09 | 55,0 |
29/01/09 | 54,5 |
05/02/09 | 54,0 |
12/02/09 | 54,3 |
18/02/09 | 54,3 |
05/03/09 | 55,5 |
13/03/09 | 56,0 |
19/03/09 | 55,0 |
26/03/09 | 55,5 |
02/04/09 | 56,0 |
16/04/09 | 56,5 |
24/04/09 | 55,5 |
30/04/09 | 56,0 |
07/05/09 | 55,5 |
14/05/09 | 56,0 |
21/05/09 | 56,0 |
28/05/09 | 56,0 |
04/06/09 | 56,0 |
10/06/09 | 55,7 |
18/06/09 | 56,0 |
25/06/09 | 56,7 |
02/07/09 | 56,5 |
27/08/09 | 56,5 |
03/09/09 | 56,0 |
29/11/09 | 56,0 |
23/12/09 | 55,7 |
29/01/10 | 56,0 |
27/02/10 | 57,0 |
26/03/10 | 56,7 |
30/04/10 | 57,0 |
26/06/10 | 57,0 |
15/07/10 | 56,8 |
Minha Escolha © 2008. Template Recipes by Emporium Digital